Διατηρούμε μια μικρή αλλά ιδιαίτερα δυναμική αγωνιστική ομάδα και συμμετέχουμε σε όλες τις διοργανώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, σε Διασυλλογικά, Προκρίσεις για Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Κύπελλα καθώς και σε Διεθνή Open. Ιδιαίτερη χαρά μας δίνει το γεγονός ότι, με βάση τα στατιστικά που τηρούμε στο Σύλλογό μας, οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από τον αναμενόμενο σε αντιστοιχία 1/3.
Ενδεικτικά για τα τελευταία χρόνια είχαμε τις εξής διακρίσεις:
Ημ. Αγώνων | Διοργάνωση | Πόλη | Διοργανωτής | Αθλητής | Κατ. Βάρους | Κατ. Ηλικίας | Θέση |
19/12/2010 | Πανελλήνιο Π/Κ 1995 | Αγία Βαρβάρα | ΕΛΟΤ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 57-61 | Παίδες | 3η |
26/11/2010 | Α’ Πανελλήνιο Κύπελο | Θρακο/δώνες | ΕΛΟΤ | Έφη Κωνσταντάτου | 59-63 | Νεανίδες | 2η |
31/10/2010 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 59-63 | Νεανίδες | 3η |
31/10/2010 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 57-62 | Γυναίκες | 3η |
31/10/2010 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 59-63 | Έφηβοι | 3η |
3,4/7/2010 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 55-59 | Γυναίκες | 2η |
3,4/7/2010 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 55-59 | Νεανίδες | 2η |
3,4/7/2010 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 57-61 | Έφηβοι | 1η |
20,21/2/2010 | Ανοικτό Διασυλλογικό Π/Κ | Λιβαδειά | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 57-61 | Παίδες | 1η |
17,18,19/12/2009 | Β’ Πανελλήνιο Κύπελλο | Δροσούπολη | ΕΛΟΤ | Έφη Κωνσταντάτου | 55-59 | Νεανίδες | 3η |
17,18,19/12/2009 | Β’ Πανελλήνιο Κύπελλο | Δροσούπολη | ΕΛΟΤ | Έφη Κωνσταντάτου | 55-59 | Νεανίδες | 3η |
21,22/11/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 53-57 | Γυναίκες | 3η |
21,22/11/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 55-59 | Νεανίδες | 1η |
21,22/11/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 55-59 | Έφηβοι | 3η |
21,22/11/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 53-57 | Παίδες | 3η |
23,24/10/2009 | Α’ Πανελλήνιο Κύπελλο | Πολύγυρος | ΕΛΟΤ | Έφη Κωνσταντάτου | 55-59 | Νεανίδες | 3η |
23,24/10/2009 | Α’ Πανελλήνιο Κύπελλο | Πολύγυρος | ΕΛΟΤ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 53-57 | Παίδες | 2η |
4,5/7/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Σκούφογλου | 63-68 | Άνδρες | 2η |
4,5/7/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 53-57 | Γυναίκες | 2η |
4,5/7/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 55-59 | Νεανίδες | 1η |
4,5/7/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 55-59 | Έφηβοι | 2η |
4,5/7/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Χαλκίδα | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 53-57 | Παίδες | 1η |
25,26/4/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ | Θήβα | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 57-61 | Παίδες | 1η |
28,29/3/2009 | Διασυλλογικό Π/Κ, Ε/Ν, Α/Γ | Ωραιόκαστρο | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 55-59 | Γυναίκες | 2η |
29,30/3/2008 | Διασυλλογικό Π/Κ | Δροσούπολη | ΕΤΑΝΕ | Πέτρος Ταρενίδης | 54-58 | Παίδες | 1η |
29,30/3/2008 | Διασυλλογικό Π/Κ | Δροσούπολη | ΕΤΑΝΕ | Σπύρος Αντωνόπουλος | 50-54 | Παίδες | 3η |
29,30/3/2008 | Διασυλλογικό Π/Κ | Δροσούπολη | ΕΤΑΝΕ | Δημήτρης Κωνσταντάτος | 50-54 | Παίδες | 1η |
29,30/3/2008 | Διασυλλογικό Π/Κ | Δροσούπολη | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 50-54 | Κορασίδες | 3η |
3/2/2007 | Ενωσιακό Νότιας Ελλάδας | Λιβαδειά | ΕΤΑΝΕ | Έφη Κωνσταντάτου | 55-60 | Κορασίδες | 3η |
15/12/2006 | Πανελλήνιο Κύπελλο | Λιβαδειά | ΕΤΑΝΕ | Κατερίνα Βαρβαρίγγου | 60+ | Κορασίδες | 1η |
Διεθνή Open:
Ημ. Αγώνων | Διοργάνωση | Πόλη | Αθλητής | Ζώνη | Κατ. Ηλικίας | Θέση |
1/5/2010 | Belgrade Trophy | Belgrade | Έφη Κωνσταντάτου | 1 DAN | Γυναίκες | 2η |
1/5/2010 | Belgrade Trophy | Belgrade | Έφη Κωνσταντάτου | 1 DAN | Νεανίδες | 3η |
23/10/2005 | Paris Int Open | Paris | Ανδρέας Σαππίκας | 5 DAN | Poomsae | 2η |
Τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαμε περιστασιακά σε αγώνες, μαζεύοντας την πολύτιμη εμπειρία που τα τελευταία χρόνια αξιοποιούν οι αθλητές μας με τις παραπάνω διακρίσεις.